6.18技术需求征集表
技术需求名称 | 铜冶炼缓冷炉渣爆炸防治技术 | |||||||
技术需求方 基本情况 | 单位名称 | |||||||
单位地址 | ||||||||
所属行业 | 有色金属冶炼 | 主导产品 | ||||||
联 系 人 | 姓名 | 职务 | ||||||
电话 | 手机 | |||||||
传真 | ||||||||
技术需求性质 | R行业共性技术需求 □企业自身技术需求 | |||||||
技术所属领域 | □柔性电子 □新型显示 □第三代半导体 □高端装备 □先进材料 □新一代人工智能 □集成电路设计 □云服务 □数字诊疗装备和新型药物 □新兴海洋科技 R其他 采矿与冶金 | |||||||
技术需求缘由 | □新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 R制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 | |||||||
意向技术获得方式 | □购买专利 R技术转让 □技术入股 □委托开发 □合作开发 □其他 | |||||||
意向合作单位 | □高校 R科研院所 □其它企业 □其它 如有具体对象请写明:
| |||||||
希望的支持 方式 | □无偿资助 □贷款贴息 □股权投资 □寻找技术提供方 □组织协同攻关 □其它 | |||||||
技术需求描述 | 希望解决的技术问题 | 目前,铜冶炼产生的炉渣在缓冷过程中易发生爆炸,造成人员及设备的伤害;为保障人员及设备安全,提升生产效率,亟需探明炉渣爆炸原因,构建异常炉渣监控系统,建立匹配的异常炉渣缓冷作业制度,降低炉渣爆炸的发生率。 | ||||||
要求达到的技术性能、参数指标等 |
通过技术改进,提高渣缓冷厂安全性。 | |||||||
其它相关要求 | 无 | |||||||
技术需求期限 | 2020年-2021年 | |||||||