6.18技术需求征集表
技术需求名称 | 铜电解液添加剂检测技术 | |||||||
技术需求方 基本情况 | 单位名称 | |||||||
单位地址 | ||||||||
所属行业 | 有色金属冶炼 | 主导产品 | 金、铜、锌及稀贵金属 | |||||
联 系 人 | 姓名 | 职务 | ||||||
电话 | 手机 | |||||||
传真 | ||||||||
技术需求性质 | R行业共性技术需求 □企业自身技术需求 | |||||||
技术所属领域 | □柔性电子 □新型显示 □第三代半导体 □高端装备 □先进材料 □新一代人工智能 □集成电路设计 □云服务 □数字诊疗装备和新型药物 □新兴海洋科技 □其他 采矿与冶金 | |||||||
技术需求缘由 | □新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 新装备研发 | |||||||
意向技术获得方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 R合作开发 □其他 | |||||||
意向合作单位 | R高校 □科研院所 □其它企业 □其它 如有具体对象请写明:
| |||||||
希望的支持 方式 | □无偿资助 □贷款贴息 □股权投资 □寻找技术提供方 R组织协同攻关 □其它 | |||||||
技术需求描述 | 希望解决的技术问题 |
在铜电解的过程中,添加剂具有细化晶粒,提升阴极铜质量的作用。但添加剂的用量需严格控制,稍有偏差就会使阴极铜长粒子,严重影响企业的生产效率。由于添加剂多为有机物,分子式较为复杂,且在电解液酸性条件下会分解,难以通过普通的化学分析方法进行检测。因此,亟待开发一种电解液添加剂浓度检测装置或方法。
| ||||||
要求达到的技术性能、参数指标等 | 实现电解液中硫脲、骨胶等添加剂的检测。 | |||||||
其它相关要求 | 无 | |||||||
技术需求期限 | 2020年-2022年 |