6.18技术需求征集表
技术需求名称 | 黄铜矿控制生物氧化电位浸出 | ||||||
技术需求方 基本情况 | 单位名称 | ||||||
单位地址 | |||||||
所属行业 | 主导产品 | 铜 | |||||
联 系 人 | 姓名 | 职务 | |||||
电话 | 手机 | ||||||
传真 | |||||||
技术需求性质 | √行业共性技术需求 □企业自身技术需求 | ||||||
技术所属领域 | □柔性电子 □新型显示 □第三代半导体 □高端装备 □先进材料 □新一代人工智能 □集成电路设计 □云服务 □数字诊疗装备和新型药物 □新兴海洋科技 □其他 采矿与冶金 | ||||||
技术需求缘由 | □新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 工艺改进 | ||||||
意向技术获得方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 √合作开发 □其他 | ||||||
意向合作单位 | √高校 □科研院所 □其它企业 □其它 如有具体对象请写明:
| ||||||
希望的支持 方式 | □无偿资助 □贷款贴息 □股权投资 □寻找技术提供方 √组织协同攻关 □其它 | ||||||
技术需求描述 | 希望解决的技术问题 | 控制黄铜矿生物氧化电位的药剂,药剂需经济适用,可大规模用于工业生产,同时不影响后端萃取工段的萃取剂性能、以及电积效率,在极酸以及电积条件下不产生有害物质,危害员工健康。 | |||||
要求达到的技术性能、参数指标等 |
(1)控制浸出电位400~500Mv; (2)药剂成本低,对后端无影响 | ||||||
其它相关要求 | 同时开发适用于柱浸,以及生物槽浸的控制生物浸出电位方式 | ||||||
技术需求期限 | 2020-2022年 | ||||||