6·18技术需求征集表
技术需求名称 | 含金黄铁矿精矿预处理提金新技术 | ||
所属领域 | □电子信息 □光机电一体化 □石油化工 □机械制造 □轻工纺织 □现代农业 □生物医药 □海洋开发 □新型材料 □新能源和节能技术 √环保和资源综合利用 □采矿与冶金 □建材 □建筑 □其它 (请打“√”) | ||
能提供的经费及 解决期限的要求 | 项目总经费30万元,解决技术难题期限1年。 | ||
技术需求说明 | 含金黄铁矿精矿硫品位40%-45%,金品位3g/t-7g/t,含铜0.5%,主要载金矿物为黄铁矿,黄铁矿载金量占总金90%左右, 采用常规氰化浸出工艺处理该含金黄铁矿精矿,金浸出率仅10%左右;采用超细磨氰化浸金工艺处理该含金黄铁矿精矿, 因此,目前企业急需寻求“含金黄铁矿精矿预处理提金新技术”。要求新技术对此类含金黄铁矿精矿提金效果好,金浸出率 | ||
企业名称 | RAKITA EXPLORATION DOO BOR | ||
企 业 类 型 | 境外矿山企业 | 企业所在市、 县(区) | 塞尔维亚 |
联 系 人 | 甘永刚 | 联系电话 |
|
备注:.技术需求说明系指:在生产过程中遇到的技术难题的具体内容,以及解决技术难题要求达到的具体目标。